Больничные дети. Помощь детям-отказникам в больницах Ростовской области

54
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
202 205руб.
СОБРАНО из 1 700 000 руб.
0 дней
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ
Помочь
Новые поступления
4 000руб.
18.11.2025 08:57:21
Рахманов Руслан

3 605руб.
25.11.2024 17:01:47
класс 4.10

1 000руб.
17.04.2024 21:56:07
Грищенко елена валерьевна

500руб.
07.10.2023 11:13:11
Олег

200руб.
29.09.2023 16:22:51
Аноним

Отчёт по пожертвованиям
Итого за выбранный период: 202 205 руб.
Имя Сумма Пожелание Примечание Дата
Рахманов Руслан 4 000 18.11.2025 08:57:21
класс 4.10 3 605 25.11.2024 17:01:47
Грищенко елена валерьевна 1 000 17.04.2024 21:56:07
Олег 500 07.10.2023 11:13:11
Аноним 200 29.09.2023 16:22:51
новикова ирина викторовна 5 000 22.09.2023 13:25:19
Загребельный Михаил Владимирович 5 000 19.09.2023 20:14:57
Ирина 5 000 18.09.2023 22:52:08
Аноним 1 000 15.09.2023 13:54:53
Аноним 1 000 13.09.2023 01:12:28
Аноним 500 01.09.2023 08:38:16
Коновалова Елена Сергеевна 1 000 27.08.2023 21:55:50
Аноним 1 000 14.08.2023 22:29:46
Надежда 5 000 08.08.2023 20:04:14
Мурсакаева Надежда Сергеевна 6 000 31.07.2023 09:41:22
Чумачек Н.А. 1 000 26.07.2023 15:24:02
Землянова Ангелина Юрьевна 1 000 14.07.2023 14:17:45
Зоя 500 12.07.2023 11:49:29
Аноним 100 11.06.2023 11:36:37
лазарева 1 000 07.06.2023 15:00:59
Семенчук Николай 500 31.05.2023 23:11:38
Аноним 5 000 31.05.2023 11:13:48
Виктория Владимировна Смирнова 500 19.05.2023 09:19:56
Наталья Александровна Андриишина 500 16.05.2023 02:05:42
Халяби Ольга 100 05.05.2023 21:08:25
Наумова Ольга 2 500 05.05.2023 20:27:35
Коваленко Дмитрий Олегович 50 000 04.05.2023 21:35:20
Аноним 5 000 28.04.2023 10:57:21
Дмитрий Васильевич Сергеенко 500 25.04.2023 16:21:13
Халяби Ольга 200 22.04.2023 18:16:13
Аноним 1 000 11.04.2023 15:11:22
Нина Васильевна Бондаренко 500 10.04.2023 18:07:51
Аноним 300 06.04.2023 13:33:06
Аноним 5 000 31.03.2023 13:47:40
Семенчук Николай 500 26.03.2023 20:46:44
Шатько Максим Анатольевич 200 21.03.2023 09:45:17
Доронова 3 000 14.03.2023 22:17:56
Нина Васильевна Бондаренко 500 09.03.2023 10:52:26
Осипян Арам Ашотович 1 500 25.02.2023 14:40:04
Семенчук Николай 500 19.02.2023 22:33:17
Ермолова Ксения 1 000 19.02.2023 08:34:52
Аноним 500 16.02.2023 10:46:09
Аноним 500 15.02.2023 16:08:01
Ольга Наумова 2 000 11.02.2023 15:11:39
Чумачек Наталья 1 000 10.02.2023 13:18:04
Аноним 5 000 05.02.2023 12:05:48
Аноним 5 000 30.01.2023 22:50:18
Аноним 3 000 21.01.2023 12:54:26
Валентиновна Гурова Галина 3 000 18.01.2023 22:28:38
Дудка Елена 2 000 18.01.2023 15:42:44
Валентиновна Гурова Галина 3 000 18.01.2023 10:54:55
Кривонос 2 000 15.01.2023 18:38:39
Имя не идентифицировано 50 000 Дата и время пожертвования: 09.01.2023 12:08:31 09.01.2023 12:08:31
Аноним 3 000 06.01.2023 22:32:52
Отчёт по пожертвованиям
Итого за выбранный период: 202 205 руб.
Контрагент Сумма Примечание Дата

Комментарии

comments powered by HyperComments


Наши партнёры

Все партнёры

 0+

2011–2026, фонд «Доброе дело»

Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При использовании любых материалов ресурса прямая ссылка обязательна.
Я принимаю Яндекс.Деньги

Разработка сайта — «Askaron Systems»
Проекты CRM Документы